多用途泥沙泵

概述
DS系列多用途泥砂泵系单级、单吸、离心式泵,按出口直径分为4寸,6寸,8寸,10寸,12寸,14寸,16寸,18寸,20寸等几大系列多种规格。该泵在水力设计、结构设计方面有创新,过流部件采用抗磨蚀的高鉻耐磨合金铸造,具有高效、节能、耐磨、运行可靠等特点,适合输送含固体颗粒的强磨蚀的砂浆、灰浆、矿渣等,输送的固液混合浓度可达到60%,是比较理想的抽砂、送砂设备,用户可根据实际工况采用单机或多机串联运行的方式达到远距离施工。广泛应用于抽砂、围海造地、电力粉煤灰输送、冶金行业输送尾矿等。
二、 结构特点
1、DS系列多用途泥砂泵:泵体采用内外双层金属结构,泵壳为垂直中开,
出水口位置按45度间隔旋转安装。
2、轴封根据不同的工况选择适合的方式分为:副叶轮轴封、填料轴封和机
械密封。
3、采用闭式叶轮,耐磨性好,泵效率高。
三、 性能参数
泵型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 型号 | 配套功率/电压 |
(Type) | (r/min) | (m3/H) | (m) | (kw) | (%) | (NPSH)r | (Type) | (kw/v) |
(m) | ||||||||
DS400-100 | 1035 | 62.8 | 293.1 | 60.4 | Y450-10 | 355/6000 | ||
590 | 1988 | 59.4 | 417.6 | 77 | 5.8 | Y500-10 | 500/6000 | |
2339 | 55 | 455.6 | 76.9 | Y500-10 | 560/6000 | |||
860 | 43.3 | 167.9 | 60.4 | Y450-12 | 220/6000 | |||
490 | 1651 | 41 | 239.4 | 77 | 4.4 | Y500-12 | 315/6000 | |
1943 | 37.9 | 260.8 | 76.9 | Y500-12 | 315/6000 | |||
913 | 65.2 | 243 | 66.7 | Y450-10 | 315/6000 | |||
590 | 1785 | 59.7 | 361 | 80.4 | 4.1 | Y500-10 | 450/6000 | |
1826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | Y500-12 | 450/6000 | |||
DS350-100 | 758 | 45 | 139.3 | 66.7 | Y450-12 | 185/6000 | ||
490 | 1482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | 3 | Y450-12 | 250/6000 | |
1517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | Y450-12 | 250/6000 | |||
DS350-95 | 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | Y450-10 | 280/6000 | ||
590 | 1696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | 4.1 | Y500-10 | 400/6000 | |
1735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | Y500-10 | 400/6000 | |||
720 | 40.6 | 125 | 63.7 | Y450-12 | 185/6000 | |||
490 | 1408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | 3 | Y450-12 | 220/6000 | |
1441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | Y450-12 | 220/6000 | |||
DS350-90 | 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | Y450-8 | 355/6000 | ||
730 | 1648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | 5.7 | Y500-8 | 500/6000 | |
1844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | Y500-8 | 560/6000 | |||
745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | Y450-10 | 185/6000 | |||
590 | 1332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | 3.9 | Y450-10 | 280/6000 | |
1490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | Y450-10 | 280/6000 | |||
DS350-85 | 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | Y450-8 | 315/6000 | ||
730 | 1556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | 3.8 | Y450-8 | 450/6000 | |
1742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | Y450-8 | 450/6000 | |||
704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | Y355L2-10 | 160/380 | |||
590 | 1258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | 5.6 | Y450-10 | 220/6000 | |
1408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | Y500-10 | 250/6000 | |||
DS350-70 | 1269 | 76.8 | 368.6 | 72 | Y450-6 | 450/6000 | ||
980 | 2118 | 66.7 | 480.9 | 80 | 7 | Y450-6 | 630/6000 | |
2333 | 64 | 505.8 | 80.4 | Y450-6 | 630/6000 | |||
945 | 42.6 | 152.3 | 72 | Y355L1-8 | 185/380 | |||
730 | 1578 | 37 | 198.8 | 80 | 3.9 | Y400-8 | 250/6000 | |
1738 | 35.5 | 209 | 80.4 | Y400-8 | 250/6000 | |||
1178 | 66.2 | 307.8 | 69 | Y450-6 | 400/6000 | |||
980 | 1967 | 57.5 | 400 | 77 | 6.6 | Y450-6 | 500/6000 | |
2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | Y450-6 | 500/6000 | |||
DS350-65 | 877 | 36.7 | 127 | 69 | Y355M2-8 | 160/380 | ||
730 | 1465 | 31.9 | 165.3 | 77 | 3.7 | Y355L2-8 | 200/380 | |
1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | Y400-8 | 220/6000 | |||
DS350-56 | 789 | 46 | 148.6 | 66.5 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
980 | 1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | 5.5 | Y355L2-6 | 250/380 | |
1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | Y355L2-6 | 250/380 | |||
588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | Y315M-8 | 75/380 | |||
730 | 1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | 3.5 | Y315L2-8 | 110/380 | |
1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
DS300-103 | 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | Y450-8 | 450/6000 | ||
730 | 1067 | 106.7 | 445.5 | 69.6 | 4.3 | Y500-8 | 560/6000 | |
1573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | Y500-8 | 710/6000 | |||
593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | Y450-10 | 250/6000 | |||
590 | 862 | 69.7 | 235.1 | 69.6 | 2.8 | Y450-10 | 280/6000 | |
1271 | 64.6 | 300.1 | 74.5 | Y450-10 | 355/6000 | |||
DS300-96 | 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | Y450-8 | 355/6000 | ||
730 | 1076 | 90 | 356.4 | 74 | 3.5 | Y450-8 | 450/6000 | |
1466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | Y500-8 | 560/6000 | |||
595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | Y450-10 | 185/6000 | |||
590 | 870 | 58.8 | 188.3 | 74 | 5.5 | Y450-10 | 250/6000 | |
1185 | 55.2 | 229 | 77.8 | Y450-10 | 280/6000 | |||
DS300-90 | 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | Y450-8 | 315/6000 | ||
730 | 1009 | 79.1 | 310.5 | 70 | 5.3 | Y450-8 | 400/6000 | |
1374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | Y450-8 | 450/6000 | |||
558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | Y355L2-10 | 160/380 | |||
590 | 816 | 51.7 | 164.1 | 70 | 3.4 | Y450-10 | 200/6000 | |
1111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | Y450-10 | 250/6000 | |||
DS300-85 | 752 | 120.4 | 446 | 59.1 | Y450-6 | 560/6000 | ||
980 | 1248 | 124.4 | 587.2 | 72 | 5.5 | Y500-6 | 710/6000 | |
1504 | 128.7 | 652.3 | 75.6 | Y500-6 | 800/6000 | |||
560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | Y400-8 | 220/6000 | |||
730 | 930 | 69 | 242.7 | 72 | 3.5 | Y450-8 | 315/6000 | |
1120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | Y450-8 | 315/6000 | |||
DS300-83 | 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | Y450-6 | 500/6000 | ||
980 | 1219 | 118.6 | 554.5 | 71 | 5.5 | Y500-6 | 710/6000 | |
1469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 | Y500-6 | 800/6000 | |||
547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | Y400-8 | 220/6000 | |||
730 | 908 | 65.8 | 229.2 | 71 | 3.5 | Y400-8 | 280/6000 | |
1094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 | Y450-8 | 315/6000 | |||
DS300-80 | 708 | 114 | 391.8 | 56.1 | Y450-6 | 500/6000 | ||
980 | 1175 | 110.2 | 511.1 | 69 | 5.4 | Y450-6 | 630/6000 | |
1416 | 106.7 | 566.7 | 72.6 | Y500-6 | 710/6000 | |||
527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | Y400-8 | 200/6000 | |||
730 | 875 | 61.1 | 211 | 69 | 3.4 | Y400-8 | 280/6000 | |
1054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 | Y400-8 | 280/6000 | |||
DS300-75 | 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | Y400-6 | 315/6000 | ||
980 | 1100 | 92 | 362.6 | 76 | 4.1 | Y450-6 | 450/6000 | |
1480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 | Y450-6 | 560/6000 | |||
447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
730 | 819 | 51 | 149.7 | 76 | 3 | Y355L1-8 | 185/380 | |
1102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 | Y400-8 | 220/6000 | |||
DS300-73 | 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | Y400-6 | 280/6000 | ||
980 | 1071 | 87.2 | 339.1 | 75 | 4.1 | Y400-6 | 400/6000 | |
1441 | 78.8 | 415.5 | 74.6 | Y450-6 | 500/6000 | |||
435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
730 | 797 | 48.3 | 139.8 | 75 | 3 | Y355L1-8 | 185/380 | |
1073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 | Y355L2-8 | 200/380 | |||
DS300-70 | 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | Y400-6 | 280/6000 | ||
980 | 1027 | 80.1 | 306.9 | 73 | 3.9 | Y400-6 | 400/6000 | |
1381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 | Y450-6 | 450/6000 | |||
417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
730 | 764 | 44.4 | 126.5 | 73 | 2.9 | Y315M2-8 | 160/380 | |
1029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 | Y315L1-8 | 185/380 | |||
DS300-68 | 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | Y355-6 | 250/6000 | ||
980 | 997 | 75.6 | 285.1 | 72 | 3.7 | Y400-6 | 355/6000 | |
1342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 | Y450-6 | 450/6000 | |||
405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
730 | 743 | 41.9 | 117.8 | 72 | 2.7 | Y355M2-8 | 160/380 | |
999 | 38 | 144.4 | 71.6 | Y355L1-8 | 185/380 | |||
DS300-65 | 597 | 71 | 178.1 | 64.8 | Y355-6 | 220/6000 | ||
980 | 970 | 66.2 | 233.2 | 75 | 4.5 | Y400-6 | 280/6000 | |
1249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 | Y400-6 | 315/6000 | |||
445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
730 | 723 | 36.7 | 96.3 | 75 | 3 | Y355M1-8 | 132/380 | |
930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
DS300-63 | 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | Y355-6 | 200/6000 | ||
980 | 940 | 62.2 | 215.2 | 74 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 | |
1211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 | Y400-6 | 315/6000 | |||
431 | 37 | 68.1 | 63.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
730 | 701 | 34.5 | 89 | 74 | 3 | Y315L2-8 | 110/380 | |
901 | 32 | 103.4 | 75.9 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
DS300-60 | 980 | 895 | 56.4 | 190.9 | 72 | 4.2 | Y355L2-6 | 250/380 |
1153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 | Y400-6 | 280/6000 | |||
411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | Y315M-8 | 75/380 | |||
730 | 667 | 31.3 | 79 | 72 | 2.8 | Y315L2-8 | 110/380 | |
858 | 29.1 | 92 | 73.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
DS250-85 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50 | Y400-6 | 400/6000 | ||
980 | 858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 | 5 | Y450-6 | 560/6000 | |
907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 | Y450-6 | 560/6000 | |||
329 | 74.2 | 133 | 50 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
730 | 639 | 71.1 | 180.9 | 68.4 | 2.8 | Y400-8 | 220/6000 | |
676 | 71 | 185.4 | 70.5 | Y400-8 | 220/6000 | |||
DS250-75 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | Y355-6 | 250/6000 | ||
980 | 750 | 95.7 | 271.5 | 72 | 4.5 | Y400-6 | 355/6000 | |
900 | 91 | 306.4 | 72.8 | Y400-6 | 355/6000 | |||
335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
730 | 559 | 53.1 | 112.3 | 72 | 3 | Y355M1-8 | 132/380 | |
670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
DS250-73 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | Y355-6 | 250/6000 | ||
980 | 730 | 90.7 | 254 | 71 | 4.5 | Y400-6 | 315/6000 | |
876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | Y400-6 | 355/6000 | |||
326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
730 | 544 | 50.3 | 105 | 71 | 3 | Y355M1-8 | 132/380 | |
652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
DS250-70 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | Y355M3-6 | 200/380 | ||
980 | 738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | 3.8 | Y400-6 | 280/6000 | |
976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | Y400-6 | 315/6000 | |||
305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
730 | 550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | 2.8 | Y355M1-8 | 132/380 | |
727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
DS250-68 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | Y355M3-6 | 200/380 | ||
980 | 717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | 3.8 | Y355-6 | 250/6000 | |
948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 | Y400-6 | 315/6000 | |||
296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
730 | 534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | 2.8 | Y315L2-8 | 110/380 | |
706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
DS250-65 | 470 | 72 | 145.8 | 63.2 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
980 | 820 | 68.1 | 197.5 | 77 | 4.3 | Y355-6 | 250/6000 | |
950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | Y355-6 | 250/6000 | |||
350 | 40 | 60.3 | 63.2 | Y315M-8 | 75/380 | |||
730 | 611 | 37.8 | 81.7 | 77 | 2.5 | Y315L2-8 | 110/380 | |
708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
DS250-63 | 456 | 67.6 | 135 | 62.2 | Y355M1-6 | 160/380 | ||
980 | 795 | 64 | 182.3 | 76 | 4.3 | Y355-6 | 220/6000 | |
921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | Y355-6 | 250/6000 | |||
339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | Y315M-8 | 75/380 | |||
730 | 592 | 35.5 | 75.3 | 76 | 2.5 | Y315L2-8 | 110/380 | |
686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
DS250-60 | 435 | 62 | 114 | 64.4 | Y315L2-6 | 132/380 | ||
980 | 740 | 58 | 146.1 | 80 | 4 | Y355M2-6 | 185/380 | |
870 | 55.5 | 159 | 82.7 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | Y315M-8 | 75/380 | |||
730 | 551 | 32.2 | 60.4 | 80 | 2.5 | Y315L1-8 | 90/380 | |
648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | Y315L1-8 | 90/380 |
多用途泥沙泵 2010-3-25 本文被阅读 56870 次